компания Железобетон Воронеж


главная
о компании
контакты
прайс-лист
потребности предприятия
вакансии








Наименование Объем, Отпускная цена за 1 шт. (руб.)
изделия куб.м по предоплате
БЕТОН ТОВАРНЫЙ   ф.20-40          I            ф.5-20
Бетон товарный М-100 1,0 1185          I             1215
Бетон товарный М-150 1,00 1210           I             1240
Бетон товарный М-200 1,00 1280          I             1310
Бетон товарный М-250 1,00 1340           I             1370
Бетон товарный М-300 1,00 1400           I             1425
Бетон товарный М-350 1,00 1500           I             1530
Бетон товарный М-400 1,00 1550           I             1580
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР    
Цементный раствор М-75 1,00 905
Цементный раствор М-100 1,00 910
Цементный раствор М-150 1,00 1025
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ    
БР 100-20-8 0,016 65
БУ 300-30-32 0,188 700
К-6 0,095 350
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ    
2П30-18-30 0,88 2750
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА    
6К5 0,0125 65
ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ    
П 1д 0,04 145
П 2д 0,07 240
П 3д 0,09 320
П 4д 0,13 400
П 6д 0,09 420
П 5-8 0,16 630
П 6-15 0,28 1000
П 8-8 0,35 1300
П 9-15 0,42 1800
П 10-5 0,31 1450
П 11-8 0,44 1800
П 15-8 0,66 2700
ЛОТКИ    
Л 4-8 0,36 1330
Л 5-8 0,44 1570
Л 4-15 0,36 1380
Л 10-5 0,66 2770
Л 10-8 0,66 2840
Л 11 0,45 1925
Л 11-5 0,72 3200
Л 11-8 0,72 3280
Л 15-8 0,99 4255
Л 15-15 0,99 4700
     
     
     
     
     
Наименование Объем, Отпускная цена за 1 шт. (руб)
изделия куб.м по предо-
    плате
ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ    
ОП 5-4 0,027 75
ОП 5-4 для жилья 0,027 135
ОП 6-4 0,046 150
ОП 6-4 для жилья 0,046 210
П 18-15 0,371 1140
ПТП 8-6 0,0385 110
ПТП 24-8 0,223 730
ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА    
ПК 72-15-8 АтVт 2,35 4130
ПК 63-15-8 АтVт 2,06 3270
ПЕРЕМЫЧКИ    
8ПБ 10-1 0,011 40
8ПБ 13-1 0,014 50
8ПБ 16-1 0,017 60
8ПБ 19-3 0,021 95
9ПБ 13-37п 0,029 120
9ПБ 16-37п 0,035 145
9ПБ 18-37п 0,041 205
9ПБ 18-8п 0,041 140
9ПБ 21-8 0,047 170
9ПБ 22-3п 0,05 170
9ПБ 25-8п 0,056 195
9ПБ 27-8п 0,062 225
9ПБ 30-4п 0,068 230
10 ПБ 18-27 0,086 320
10 ПБ 21-27п 0,098 370
10 ПБ 25-27п 0,117 485
10 ПБ 25-37п 0,117 560
10 ПБ 27-27п 0,129 570
10 ПБ 27-37п 0,129 900
БУ-30м 0,163 930
БУ-32-1 0,175 1060
ПЛИТА ЗАБОРА    
ПЗ-1 0,465 1500
ФУНДАМЕНТ ЗАБОРА    
Ф-2 0,17 530
ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ    
П-2 1,4 5480
П-1 1,1 4315
СТОЛБЫ ОГРАДЫ    
С 3а 0,0353 195
С 3б 0,05 275
С 3в 0,06 335
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ИИ-04    
Ф 13-3 1,27 3415
Ф 13-4 1,22 3280
Ф 17-3 1,67 4565
Ф 17-4 1,62 4415
ПРОГОНЫ    
ПРГ32.1.4-4т 0,15 800
ТЕЛЕФОННЫЕ КОЛОДЦЫ    
КМТ 1,04 3000
     
     
     
     
     
     
Наименование Объем, Отпускная цена за 1 шт. (руб)
изделия куб.м по предо-
    плате
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ    
ФБС 9-3-6т 0,146 205
ФБС 9-4-6т 0,195 275
ФБС 9-5-6т 0,244 350
ФБС 9-6-6т 0,293 415
ФБС 12-3-6т 0,203 290
ФБС 12-4-3т 0,127 180
ФБС 12-4-6т 0,272 385
ФБС 12-5-3т 0,159 225
ФБС 12-5-6т 0,337 475
ФБС 12-6-3т 0,191 275
ФБС 12-6-6т 0,407 570
ФБС 24-3-6т 0,406 565
ФБС 24-4-6т 0,543 750
ФБС 24-5-6т 0,679 945
ФБС 24-6-6т 0,815 1130
ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ    
ФЛ 10-12-3 ГОСТ 0,26 545
ФЛ 10-12-4 ГОСТ 0,26 600
ФЛ 10-24-3 серия 0,61 1320
ФЛ 10-24-4 серия 0,61 1360
ФЛ 12-12-2 ГОСТ 0,31 680
ФЛ 12-12-3 ГОСТ 0,31 685
ФЛ 12-12-4 ГОСТ 0,31 700
ФЛ12-24-3 серия 0,7 1610
ФЛ 12-24-4 серия 0,70 1635
ФЛ14-12-3 0,42 985
ФЛ14-12-4 0,42 1095
ФЛ14-24-3 0,85 1980
ФЛ14-24-4 0,85 2175
ФЛ16-12-3 серия 0,49 1265
ФЛ 16-12-4 серия 0,49 1420
ФЛ 16-24-3 ГОСТ 0,86 2200
ФЛ 16-24-4 ГОСТ 0,86 2310
ФЛ 20-12-2серия 0,98 2085
ФЛ 20-12-3серия 0,98 2150
ФЛ 20-12-4серия 0,98 2215
ФЛ 24-12-2серия 1,14 2500
ФЛ 24-12-3серия 1,14 2620
ФЛ 24-12-4серия 1,14 2970
ФЛ28-12-3серия 1,37 3570
ФЛ 28-12-4серия 1,37 3840
ФЛ 32-12-3серия 1,6 4410
© Железобетон 2003
Разработка Веб-Студия Юнона