| 394026, РФ, г. Воронеж, |
| Официальный сайт "РОСПРОМОБОРУДОВАНИЕ" | |||||
| | |||||
|
| РЕДУКТОРЫ | МОТОР-РЕДУКТОРЫ | ЦЕПИ | |||
| Наименование | Цена руб | Наименование | Цена руб | Наименование | Цена руб |
| 2Ч 40*** | 4320 | 4МЦ2С-63* до 1,5 кВт | 9807 | ПВ 9.525-1150 | 59 |
| 2Ч 63*** | 6912 | 4МЦ2С-63* 2,2кВт | 10772 | ПВ 9.525-1300 | 59 |
| 1Ч 63А | 6480 | 4МЦ2С-63* 3,0 кВт | 11319 | 2ПВ9,525 -2000 | 144 |
| Ч80 | 5616 | 4МЦ2С-80* 0,75-4,0 кВт | 12327 | ПР 9,525- 910 | 159 |
| 2Ч 80*** | 8064 | 4МЦ2С-80* 5,5 кВт | 12586 | ПР12.7- 910 - 2 | 49 |
| Ч100 | 7676 | 4МЦ2С-100* 1,5 кВт | 15509 | ПР12,7- 1820 - 1 | 68 |
| Ч125 | 10556 | 4МЦ2С-100* 2,2-4,0 кВт | 17036 | ПР12.7- 1820 - 2 | 87 |
| Ч160 | 13191 | 4МЦ2С-100* 5,5 кВт | 18144 | ПР15,875-2300 - 1 | 75 |
| Ч2160 | 18720 | 4МЦ2С-100* 7,5 кВт | 19210 | ПР15,875-2300 - 2 | 69 |
| 1ЦУ160 | 6113 | 4МЦ2С-100Н | 14602 | ПР19,05-3180 | 157 |
| 1Ц2У100 | 4320 | 4МЦ2С-125* 3,0-4,0 кВт | 18202 | ПР25,4 - 6000 | 188 |
| 1Ц2У125 | 6048 | 4МЦ2С-125* 5,5 кВт | 19368 | ПР31,75 -8900 | 216 |
| 1Ц2У160 | 7452 | 4МЦ2С-125* 7,5 кВт | 19844 | ПРД31.75-2270 | 94 |
| 1Ц2У200 | 11232 | 4МЦ2С-125* 11,0кВт | 21428 | ПР35 - 5000 | 173 |
| 1Ц2У250 | 17640 | 4МЦ2С-125* 15,0 кВт | 26727 | ПРД38,0- 3000 | 116 |
| 1Ц2У315 | 25632 | 4МЦ2С-125* 18,5кВт | 27274 | ТРД38 | 288 |
| 1Ц2У355 | 28944 | 4МПЦ2С-63-160* | ДОГ | ПР38,1 -12700 | 418 |
| 1Ц2У400 | 34272 | ЗМП(1МПз2)-31,5 | 10080 | ПР44,45-17240 | 292 |
| 1ЦЗУ160 | 9216 | ЗМП(1МПз2)-40 | 11088 | ПР50,8 -22700 | 476 |
| 1ЦЗУ200 | 11376 | ЗМП(1МПз2)-50 | 14832 | ПРИ78,1 -36000 | 620 |
| 1ЦЗУ250 | 20448 | 4МП 25; 63 | ДОГ | ПРИ78.1 -40000 | 720 |
| 1Ц2С-63** | ДОГ | МП02М-10 | 16704 | ПРИ103,2-65000*** | 1188 |
| 1Ц2С-80** | ДОГ | МП02М-15 | 26151 | 2ПР12,7 - 3180 | 144 |
| 1Ц2С-100** | ДОГ | 1VA80** 1,5 кВт | ДОГ | 2ПР15,875-4540 | 144 |
| 1Ц2С-125** | ДОГ | 1VA 80** 2,2 кВт | ДОГ | 2ПР19,05-б400 | 193 |
| ВАРИАТОРЫ*** | МРВ02 | 6768 | 2ПР25,4 -11400 | 350 | |
| Наименование | Цена руб | МРВ04 | 8064 | 2ПР31,75-17700 | 526 |
| ВЦ1Н | 11664 | 2МВз80 | 9576 | 2ПР38,1 -25400 | 692 |
| ВЦЗН | 18720 | 2МВз160 | 17712 | 2ПР44,45-34400 | 778 |
| ВЦ1А(Б) | 11160 | KMRZGO-ZG5** | от 6210 | 2ПР50,8 -45360 | 893 |
| ВЦ2А(Б) | 12240 | МОТОР-БАРАБАНЫ** | ЗПР12,7 - 4540 | 245 | |
| ВЦЗА(Б) | 16632 | Наименование | Цена руб | ЗПР15,875-6810 | 303 |
| ВЦ4А(Б) | 22320 | МБ 2 | 24964 | ЗПР25,4-17100 | 584 |
| ВЦ5А(Б) | 30240 | МБ З | 27815 | ЗПР38.1 -38100 | 864 |
| ВЦ6А(Б) | 36720 | МБ | 67954 | 4ПР19,05-12800 | 432 |
| ВАРИАТОР. ЦЕПИ*** | МБ 4Г | 94772 | ПЗ 12,7-28,5 (2900) | 195 | |
| Наименование | Цена руб | МБ 5 | ДОГ | П319,05-57 (8700) | 432 |
| Ц224-Ц229 | 3132 | БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ** | П319,05-81 (12200) | 526 | |
| Ц322-Ц327 | 3744 | Наименование | Цена руб | П319,05-93 (14100) | 634 |
| ЦЗЗЗ-Ц335 | 4752 | БС -1 100л | ДОГ | М 112*** | 353 |
| Ц428-Ц434 | 4932 | БСБ-3 60 л | ДОГ | М 224*** | 576 |
| Ц539-Ц541 | 5976 | БСБ-8 40 л | ДОГ | ПНЦ*** | 432 |
| Ц635-Ц637 | 7164 | Редукторы крановые и другие | Т100*** | 432 | |
| Ц639 | 7440 | Наименование | Цена руб | ||
| Тормоза и электродвигатели | Ц2-350 | 24000 | |||
| Наименование | Цена руб | Ц2-400 | 36000 | ||
| ТКГ-160 (ТЭ-16/25/30) | 4800 | Ц2-500 | 49200 | ||
| ТКГ-200 (ТЭ-25/30) | 5280 | РЦД-250 | 25200 | ||
| ТКГ-300 (ТЭ-50) | 10080 | РЦД-350 | 31200 | ||
| ТКГ-400 (ТЭ-80) | 14400 | РЦД-400 | 38400 | ||
| ТКГ-500 (ТЭ-80) | 27360 | КЦ1-400 | 64800 | ||
| ТЭ-16 | 2520 | КЦ1-300 | 32400 | ||
| ТЭ-25 | 3240 | РМ-250 | 25200 | ||
| ТЭ-30 | 4200 | РМ-400 | 36000 | ||
| ТЭ-50 | 5760 | РМ-500 | 37200 | ||
| ТЭ-80 | 5904 | ||||
| ТКТ-100 (МО-100) | 2400 | ||||
| ТКТ-200/300 (МО-200) | 3600 | ||||
| ТКТ-200 (МО-200) | 6480 | ||||
| Примечание Знак * заводская цена, фланцевое исполнение на 15% дороже Знак ** заводская цена Знак *** ниже заводских цен ДОГ означает что цена договорная |